IR Communication between
shareholders and companies.
항목 2022 2021 2020
유동자산 332,379 348,378 273,096
비유동자산 177,746 155,239 132,709
자산총계 510,125 503,617 405,805
유동부채 208,319 194,783 135,840
비유동부채 76,298 97,344 84,346
부채총계 284,617 292,127 220,187
지배기업소유주지분 230,943 216,292 187,609
자본금 51,339 47,830 42,567
연결자본잉여금 64,726 57,397 47,099
연결기타포괄손익누계액 4,941 5,870 664
연결이익잉여금 135,833 123,745 112,474
연결기타자본항목 (25,896) (18,550) (15,195)
비지배지분 (5,435) (4,802) (1,990)
자본총계 225,508 211,490 185,618
기타사항 - - -
항목 2022 2021 2020
매출액 995,440 879,418 694,297
매출원가 754,484 681,923 545,368
매출총이익 240,956 197,495 148,929
영업이익 33,369 21,639 300
법인세차감전 순이익 25,474 16,254 (9,659)
법인세비용(수익) 7,913 5,738 (424)
연결당기순이익 17,561 10,516 (9,235)
법인세비용차감후 기타 포괄 손익 (2,874) 4,631 (1,522)
총포괄이익 14,687 15,147 (10,757)
주당이익 ₩224 ₩165 (₩103)
기타사항 - - -
항목 2020 2021 2022
매출액 증감율 2.88% 26.66% 13.19%
영업이익 증감율 -96.65% 7104.84% 54.20%
기타사항 - - -
항목 2020 2021 2022
유동비율 201.0% 178.9% 159.6%
부채비율 118.6% 138.1% 126.2%
기타사항 - - -
항목 2020 2021 2022
ROA(총자산수익율) -2.28% 2.09% 3.44%
ROE(자기자본순이익율) -4.98% 4.97% 7.79%
기타사항 - - -